
▼ 製造設備
工程名 | 製造設備名 | 公称能力 | |
原材料 | セメントサイロ | 普通ポルトランドセメント | 300t |
普通ポルトランドセメント | 100t | ||
普通ポルトランドセメント | 100t | ||
高炉セメントB種 | 100t | ||
中庸熱ポルトランドセメント | 40t | ||
中庸熱ポルトランドセメント | 40t | ||
骨材サイロ | 砕石2010 | 350t | |
砕石1505 | 350t | ||
砕石1505 | 350t | ||
砕砂 | 350t | ||
砕砂 | 350t | ||
砂 | 350t | ||
骨材ヤード | 砕石2010 | 150t | |
砕砂 | 500t | ||
砕砂 | 150t | ||
混和剤タンク | AE減水剤 | 8,000ℓ | |
AE減水剤 | 8,000ℓ | ||
高性能AE減水剤 | 6,000ℓ | ||
高性能AE減水剤 | 6,000ℓ | ||
高性能AE減水剤 | 6,000ℓ | ||
高性能AE減水剤 | 4,000ℓ | ||
空気調整剤 | 6,000ℓ | ||
AE剤 | 2,000ℓ | ||
水 | 上澄水 | 300t | |
上水道水 | 150t | ||
原料運搬 | 骨材供給用ベルトコンベア | 550t/h | |
骨材受入れ用ベルトコンベア | 450t/h | ||
セメント供給 | 90t/h | ||
セメント受入 | 55t/h | ||
生産能力 | 生産能力(公称) | 264m³/h | |
最大出荷量 | 1,000m³/日 | ||
出荷時間 | 24h可 | ||
発電装置 | 高圧パッケージ形ディーゼル発電装置 | 625KVA | |
燃料タンク | 950ℓ |
工程名 | コンクリートプラント設備 | 公称能力 | |
材料貯蔵 | セメント貯蔵ビン | ||
普通ポルトランドセメント | 7.5m³ | ||
普通ポルトランドセメント | 7.5m³ | ||
中庸熱ポルトランドセメント | 6.0m³ | ||
高炉セメントB種 | 6.0m³ | ||
普通ポルトランドセメント | 7.5m³ | ||
骨材貯蔵ビン | |||
砕石2010 | 34m³ | ||
砕石1505 | 34m³ | ||
砕石1505 | 35m³ | ||
砕砂 | 25m³ | ||
砕砂 | 19m³ | ||
砂 | 19m³ | ||
計量 | セメント(C1、C2、C3、C4、C5、C6) | 2,000 kg | |
粗骨材 | 4,000 kg | ||
粗骨材 | 4,000 kg | ||
細骨材 | 4,000 kg | ||
細骨材 | 1,500 kg | ||
水 | 800kg | ||
化学混和剤 | 30 kg | ||
化学混和剤 | 30 kg | ||
化学混和剤 | 15 kg | ||
練り混ぜ | ミキサ(DASH - 200N - 330) | 3,300ℓ | |
容量変更装置 | 1.00 ~ 3.30m³ | ||
ミキサタイマ | 0 ~ 999sec | ||
表面水補正装置 | 0 ~ 19.9% | ||
運搬 | トラックアジテータ | 3t、4t、8t、10t、11.5t | |
付帯設備 | 洗車設備 | 同時洗車 | |
スラッジ脱水処理 | 31m³/h | ||
排水中和処理 六価クロム処理 |
PH値5.8 ~ 8.6 5m³/h |
||
冷却装置 | 冷却温度 | 2℃~ | |
貯蔵量 | 100m³ | ||
冷却水種類 | 上水道水・上澄水 | ||
濾過方式 | シックナーパックフィルター方式 |